بهگزارش قدس آنلاین، بررسی قیمتهای اعلامشده نشان میدهد لوبیا قرمز جگری ۹۰۰ گرمی نیز ۴۶۰ هزار تومان و نخود و لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی ۴۶۰ هزار تومان قیمت دارند. در میان اقلام ارزانتر، سویا ۹۰۰ گرمی ۲۶۵ هزار تومان و عدس ریز ۹۰۰ گرمی ۲۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمتگذاری شدهاند.
در بخش قیمت فله، نخود با نرخ ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم بالاترین قیمت را در میان حبوبات این فهرست دارد. همچنین قیمت فله لوبیا قرمز جگری ۳۶۵ هزار تومان، لوبیا سفید ۳۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان و لپه ریز ۳۵۵ هزار تومان اعلام شده است.
جدول قیمت حبوبات امروز ۲ مهر ۱۴۰۵
| نام محصول | قیمت محصول (تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم (تومان) |
|---|---|---|
| عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۳۲۵٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۲۹۵٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۳۳۰٬۰۰۰ |
| لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۳۸۰٬۵۰۰ | ۳۵۵٬۰۰۰ |
| لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۴۵۵٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۵۰۰ |
| لوبیا قرمز جگری ۹۰۰ گرمی | ۴۶۰٬۰۰۰ | ۳۶۵٬۰۰۰ |
| لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۸۰٬۰۰۰ | ۳۵۵٬۰۰۰ |
| نخود ۹۰۰ گرمی | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۵۰۰ |
| نخود و لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۴۶۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ |
| لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۱۵۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۵۰۰ |
| سویا ۹۰۰ گرمی | ۲۶۵٬۰۰۰ | ۱۸۹٬۰۰۰ |
| جو بلغور و پوستکنده ۹۰۰ گرمی | ۱۸۵٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ |
| گندم بلغور و پوستکنده ۹۰۰ گرمی | ۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ |




نظر شما